Aglonas vidusskolas skolēnu autobusa maršruta saraksts Nr.7
(Aglona – Murančiki- Andrupene- Astašova – Vecokra- Užaniški- Priežmale- Kapiņi- Bērzgale- Smani- Jaunaglona -Aglonas vidusskola) ( Autobusa vadītājs Andris Trizna , t. 28758690)
No rīta
| Punkts | Pietura | Laiks |
| 1 | Aglona (garāža) | |
| 2 | Murančiki | 7:15 |
| 3 | Mariampole | 7:18 |
| 4 | Andrupene | 7:25 |
| 5 | Astašova | 7:37 |
| 6 | Vecokra | 7:43 |
| 7 | Užaniški | 7:50 |
| 8 | Guta Priežmale | 8:10 |
| 9 | Foļvarka (pie lielā ceļa) | 8:15 |
| 10 | Kapiņi | 8:17 |
| 11 | Bērzgale | 8:20 |
| 12 | Smani | 8:28 |
| 13 | Jaunaglona | 08:32 |
| 14 | Aglonas vidusskola | 08:36 |
| 15 | Aglonas PII | 08:40 |
No skolas
| Punkts | Pietura | Laiks |
| 15 | Aglonas PII | 16:05 |
| 14 | Aglonas vidusskola | 16:15 |
| 13 | Jaunaglona | 16:20 |
| 12 | Smani | 16:24 |
| 11 | Bērzgale | 16:29 |
| 10 | Kapiņi | 16:32 |
| 9 | Foļvarka (pie lielā ceļa) | 16:34 |
| 8 | Priežmale | 16:39 |
| 7 | Užaniški | 16:50 |
| 6 | Vecokra | 16:57 |
| 5 | Astašova | 17:03 |
| 4 | Andrupene | 17:13 |
| 3 | Mariampole | 17:16 |
| 2 | Murančiki | 17:20 |
Aglonas vidusskolas skolēnu autobusa maršruta saraksts Nr.6
(Aglona -Spīķi- Salenieki- Aglonas vidusskola- Šahmaņi- Šķeltova- Borovije- Tūli- Aglonas vidusskola-Aglona)
( Autobusa vadītājs Ivars Verza , t. 29133725)
No rīta
| Punkts | Pietura | Laiks |
| 1 | Aglona (garāža) | 7.30 |
| 2 | Spīķi | 7:38 |
| 3 | Salenieki | 7:40 |
| 4 | Aglonas vidusskola | 7:45 |
| 5 | Šahmani | 8:01 |
| 6 | Šķeltova | 8:08 |
| 7 | Borovije | 8:13 |
| 8 | Tūļi | 8:20 |
| 9 | Skujas | 8:23 |
| 10 | Aglonas PII | 8:27 |
| 11 | Aglonas vidusskola | 8:35 |
No skolas
| Punkts | Pietura | Laiks |
| 11 | Aglonas vidusskola | 16:15 |
| 10 | Aglonas PII | 16:20 |
| 9 | Skujas | 16:29 |
| 8 | Tūļi | 16:31 |
| 7 | Borovije | 16:38 |
| 6 | Šķeltova | 16:43 |
| 5 | Šahmaņi | 16:54 |
| 4 | Aglonas vidusskola | 17:08 |
| 3 | Salenieki | 17:12 |
| 2 | Spīķi | 17:18 |
Aglonas vidusskolas skolēnu autobusa maršruta saraksts Nr.8
Aglona- Belogrudova -Meškalova- Grāveri- Zabalotki – Karaseva- Bēšoni- Aglonas maizes ceptuve- Aglonas PII- Aglonas vidusskola- Aglona.
(Autobusa vadītājs Sergejs Afanasjevs mob. nr 26137885)
No rīta
| Punkts | Pietura | Laiks |
| | | |
| 2 | Belogrudova | 7:48 |
| 3 | Meškalova | 7:50 |
| 4 | Grāveri (centrs) | 7:56 |
| 5 | Grāveri izbraucot | 8:00 |
| 6 | Brīveri | 8:10 |
| 7 | Prusaki | 8:15 |
| 8 | Karaseva | 8:20 |
| 9 | Bēšoni | 8:25 |
| 10 | Aglonas maizes ceptuve | 8:30 |
| 11 | Aglonas PII | 8:32 |
| 12 | Aglonas katoļu ģimnāzija | 8:33 |
| 13 | Aglonas vidusskola | 8:35 |
| 1 | Aglona (garāžas) | |
No skolas
| Punkts | Pietura | Laiks |
| 11 | Aglonas PII | 16:10 |
| 13 | Aglonas vidusskola | 16:15 |
| 10 | Aglonas maizes ceptuve | 16:18 |
| 9 | Bēšoni | 16:21 |
| 8 | Karaseva | 16:25 |
| 7 | Prusaki | 16:30 |
| 6 | Brīveri | 16:35 |
| 5 | Grāveri izbraucot | 16:38 |
| 4 | Grāveri (centrs) | 16:39 |
| 3 | Meškalova | 16:49 |
| 2 | Belogrudova | 16:51 |