AVS
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.50 – 12.30
5. 13.00 – 13.40
6. 13.50 – 14.30
7. 14.35 – 15.15
8. 15.20 – 16.00
Rušonas struktūrvienība
1. 9.00 – 9.40
2. 9.50 – 10.30
3. 10.40 – 11.20
4. 11.50 – 12.30
5. 13.00 – 13.40
6. 13.50 – 14.30
7. 14.35 – 15.15
8. 15.20 – 16.00
